<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <channel>
	<atom:link href="http://autos.brick7.com.ar/rss/mitsubishi/l-200/2018" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title><![CDATA[Usados 2018 Mitsubishi L-200 autos en venta - Brick7 Cars]]></title>
	<image><url>http://autos.brick7.com.ar/extra/siteimages/rss_logo.gif</url><title><![CDATA[Usados 2018 Mitsubishi L-200 autos en venta - Brick7 Cars]]></title><link>http://autos.brick7.com.ar</link></image>
	<link>http://autos.brick7.com.ar</link>
	<description><![CDATA[Usados 2018 Mitsubishi L-200 en venta. Encuentra usados autos de 2018 Mitsubishi L-200 en venta a nivel local o en cualquier lugar dentro de Argentina]]></description>
	<item>
		<title><![CDATA[Mitsubishi L-200 4x4 3.2 GLS CD]]></title>
		<link>http://autos.brick7.com.ar/mitsubishi/l-200/29362.html</link>
		<guid isPermaLink="false">29362</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 02:17:15 -0700</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="http://autos.brick7.com.ar/media/ar/29301_29400/mitsubishi-l-200-2018-29362_m_d7ce97ae745166c2.jpg" title="Mitsubishi L-200" alt="Mitsubishi L-200"/> Location : GBA Norte, Buenos Aires<br />Year : 2018<br />Usados, MITSUBISHI L200 3.2 GLX 2017 0 KMS 4X4 180CV VALOR CONTADO EFECTIVO $629.000.- VIGENTE HASTA EL 19/01/2018 valor con permuta o credito USD 35.500.- (préstamos sujetos a las cond. de aprob. del Banco) precio publicado por compra de contado efectivo sin premuta ni credito]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mitsubishi L-200 4x4 3.2 GLS CD]]></title>
		<link>http://autos.brick7.com.ar/mitsubishi/l-200/29363.html</link>
		<guid isPermaLink="false">29363</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 02:17:15 -0700</pubDate>
		<description><![CDATA[<img src="http://autos.brick7.com.ar/media/ar/29301_29400/mitsubishi-l-200-2018-29363_m_ac391d339444bcff.jpg" title="Mitsubishi L-200" alt="Mitsubishi L-200"/> Location : Liniers, Buenos Aires<br />Year : 2018<br />Usados, MITSUBISHI L200 3.2 GLX 2017 0 KMS 4X4 180CV VALOR CONTADO EFECTIVO $629.000.- VIGENTE HASTA EL 19/01/2018 valor con permuta o credito USD 35.500.- (préstamos sujetos a las cond. de aprob. del Banco) precio publicado por compra de contado efectivo sin premuta ni credito]]></description>
	</item>
   </channel>
</rss>